검색

 검색결과 : 335건

  • 목록구분  소장기록
  • 컬렉션  지주형컬렉션
  • 출처  한국은행
한국은행 - 경제통계연보 2004

제목| 한국은행 - 경제통계연보 2004

식별번호|KC-R-05187

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2004-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 2004
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 2003

제목| 한국은행 - 경제통계연보 2003

식별번호|KC-R-05186

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2003-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 2003
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 2002

제목| 한국은행 - 경제통계연보 2002

식별번호|KC-R-05185

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2002-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 2002
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 2001

제목| 한국은행 - 경제통계연보 2001

식별번호|KC-R-05184

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2001-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 2001
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1999

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1999

식별번호|KC-R-05183

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1999-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1999
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1998

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1998

식별번호|KC-R-05182

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1998
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1997

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1997

식별번호|KC-R-05181

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1997-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1997
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1996

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1996

식별번호|KC-R-05180

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1996-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1996
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1995

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1995

식별번호|KC-R-05179

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1995-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1995
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1994

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1994

식별번호|KC-R-05178

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1994-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1994
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1991

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1991

식별번호|KC-R-05177

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1991-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1991
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1990

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1990

식별번호|KC-R-05176

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1990-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1990
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1988

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1988

식별번호|KC-R-05175

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1988-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1988
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1987

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1987

식별번호|KC-R-05174

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1987-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1987
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1986

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1986

식별번호|KC-R-05173

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1986-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1986
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1985

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1985

식별번호|KC-R-05172

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1985-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1985
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1984

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1984

식별번호|KC-R-05171

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1984-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1984
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1983

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1983

식별번호|KC-R-05170

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1983-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1983
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1982

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1982

식별번호|KC-R-05169

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1982-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1982
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1981

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1981

식별번호|KC-R-05168

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1981-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1981
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1980

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1980

식별번호|KC-R-05167

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1980-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1980
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1979

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1979

식별번호|KC-R-05166

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1979-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1979
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1978

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1978

식별번호|KC-R-05165

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1978-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1978
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1977

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1977

식별번호|KC-R-05164

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1977-06-10

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1977
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1976

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1976

식별번호|KC-R-05163

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1976-06-10

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1976
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1973

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1973

식별번호|KC-R-05162

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1973-07-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1973
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1972

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1972

식별번호|KC-R-05161

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1972-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1972
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1971

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1971

식별번호|KC-R-05160

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1971-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1971
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1970

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1970

식별번호|KC-R-05159

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1970-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1970
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
한국은행 - 경제통계연보 1969

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1969

식별번호|KC-R-05158

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1969-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1969
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션
 검색결과 : 335건

제목| 한국은행 - 경제통계연보 2004

식별번호|KC-R-05187

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2004-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 2004
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 2003

식별번호|KC-R-05186

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2003-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 2003
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 2002

식별번호|KC-R-05185

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2002-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 2002
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 2001

식별번호|KC-R-05184

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2001-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 2001
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1999

식별번호|KC-R-05183

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1999-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1999
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1998

식별번호|KC-R-05182

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1998
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1997

식별번호|KC-R-05181

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1997-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1997
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1996

식별번호|KC-R-05180

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1996-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1996
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1995

식별번호|KC-R-05179

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1995-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1995
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1994

식별번호|KC-R-05178

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1994-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1994
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1991

식별번호|KC-R-05177

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1991-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1991
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1990

식별번호|KC-R-05176

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1990-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1990
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1988

식별번호|KC-R-05175

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1988-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1988
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1987

식별번호|KC-R-05174

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1987-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1987
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1986

식별번호|KC-R-05173

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1986-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1986
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1985

식별번호|KC-R-05172

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1985-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1985
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1984

식별번호|KC-R-05171

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1984-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1984
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1983

식별번호|KC-R-05170

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1983-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1983
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1982

식별번호|KC-R-05169

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1982-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1982
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1981

식별번호|KC-R-05168

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1981-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1981
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1980

식별번호|KC-R-05167

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1980-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1980
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1979

식별번호|KC-R-05166

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1979-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1979
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1978

식별번호|KC-R-05165

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1978-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1978
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1977

식별번호|KC-R-05164

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1977-06-10

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1977
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1976

식별번호|KC-R-05163

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1976-06-10

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1976
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1973

식별번호|KC-R-05162

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1973-07-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1973
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1972

식별번호|KC-R-05161

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1972-06-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1972
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1971

식별번호|KC-R-05160

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1971-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1971
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1970

식별번호|KC-R-05159

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1970-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1970
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션

제목| 한국은행 - 경제통계연보 1969

식별번호|KC-R-05158

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1969-05-00

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 한국은행 - 경제통계연보 1969
  • 한국은행
  • 지주형컬렉션