검색

 검색결과 : 248건

  • 목록구분  소장기록
  • 컬렉션  지주형컬렉션
  • 주제  경제일반

제목| FT S KOREA Survey 2000-2001

식별번호|KC-R-04697

생산자|Financial Times

출처|Financial Times

날짜|2001-10-19

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 한나라당 - 국부유출론

식별번호|KC-R-04679

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-21

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 한국 제2 외환위기 오나

식별번호|KC-R-04676

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-03-23

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 제2의 경제위기 (월간 신동아 2000.7)

식별번호|KC-R-04665

생산자|신동아

출처|신동아

날짜|2000-07-01

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 구조조정은 장기적 효과, 최근 회복은 환율 및 국제경기탓

식별번호|KC-R-04606

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-03-01

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| Ohmae, Kenichi - 한국경제 논평

식별번호|KC-R-04599

생산자|오마에 겐이치

출처|월간조선

날짜|1999-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| DJ 국부유출론 직접 비판

식별번호|KC-R-04592

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-20

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 후카가와 유키코 - 한국 정부, 비전 없다 (이코노미스트 99.7, 493)

식별번호|KC-R-04586

생산자|중앙일보 이코노미스트

출처|중앙일보 이코노미스트

날짜|1999-07-06

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| IMF 2년 국제포럼

식별번호|KC-R-04548

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|1999-12-03

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
World Bank - The comparative advantage of government (1997)

제목| World Bank - The comparative advantage of government (1997)

식별번호|KC-R-04989

생산자|Pedro Belli

출처|World Bank

날짜|1997-10-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
OECD Forum on E-Commerce - Korea_s Initiative 1999

제목| OECD Forum on E-Commerce - Korea_s Initiative 1999

식별번호|KC-R-04953

생산자|미상

출처|OECD

날짜|1999-10-12

기록유형|문서류

기록형태|자료집

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
OECD Economy Survey Korea 2001-2002

제목| OECD Economy Survey Korea 2001-2002

식별번호|KC-R-04952

생산자|OECD

출처|OECD

날짜|2001-08-02

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
OECD Economic Survey of Korea (August 2000)

제목| OECD Economic Survey of Korea (August 2000)

식별번호|KC-R-04951

생산자|OECD

출처|OECD

날짜|2000-08-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
OECD 2001 한국경제보고서 발표 (보도자료 2001-08-02)

제목| OECD 2001 한국경제보고서 발표 (보도자료 2001-08-02)

식별번호|KC-R-04950

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2001-08-02

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
OECD 2000 한국경제보고서 발표

제목| OECD 2000 한국경제보고서 발표

식별번호|KC-R-04949

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-08-01

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
OECD - Economic Survey of Korea, Jul 1998

제목| OECD - Economic Survey of Korea, Jul 1998

식별번호|KC-R-04946

생산자|OECD

출처|OECD

날짜|1998-07-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 중앙일보 - DJ노믹스 미완의 개혁

식별번호|KC-R-04862

생산자|중앙일보

출처|중앙일보

날짜|2003-01-02

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 중앙일보 - DJ노믹스 미완의 개혁 (2003)

식별번호|KC-R-04861

생산자|중앙일보

출처|중앙일보

날짜|2003-01-02

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 청와대수석들의 토로 - 누가 들어가도 독재 (월간조선 2002.10) doc

식별번호|KC-R-04852

생산자|월간조선

출처|월간조선

날짜|2002-10-01

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 2000

식별번호|KC-R-04851

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|2000-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| DJ 정부 제3의 길 - DJ 정책 노선 바뀌나 (주간동아 99-5-6)

식별번호|KC-R-04848

생산자|주간동아

출처|주간동아

날짜|1999-05-06

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 헛다리 짚는 한국경제학자들(신동아)

식별번호|KC-R-04845

생산자|신동아

출처|신동아

날짜|2000-06-01

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 틴틴경제학

식별번호|KC-R-04843

생산자|중앙일보

출처|중앙일보

날짜|2000-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 틴틴_경제학

식별번호|KC-R-04842

생산자|중앙일보

출처|중앙일보

날짜|2000-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 99

식별번호|KC-R-04839

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1999-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 99-2

식별번호|KC-R-04838

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1999-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 98

식별번호|KC-R-04837

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1998-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 98-2

식별번호|KC-R-04836

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1998-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 97

식별번호|KC-R-04835

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1997-12-23

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
위기 이후 나타난 성장패턴 변화 [LG주간경제 623호 2001-05-16]

제목| 위기 이후 나타난 성장패턴 변화 [LG주간경제 623호 2001-05-16]

식별번호|KC-R-03384

생산자|이근태

출처|LG경제연구원

날짜|2001-05-16

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션
 검색결과 : 248건

제목| FT S KOREA Survey 2000-2001

식별번호|KC-R-04697

생산자|Financial Times

출처|Financial Times

날짜|2001-10-19

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 한나라당 - 국부유출론

식별번호|KC-R-04679

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-21

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 한국 제2 외환위기 오나

식별번호|KC-R-04676

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-03-23

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 제2의 경제위기 (월간 신동아 2000.7)

식별번호|KC-R-04665

생산자|신동아

출처|신동아

날짜|2000-07-01

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 구조조정은 장기적 효과, 최근 회복은 환율 및 국제경기탓

식별번호|KC-R-04606

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-03-01

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| Ohmae, Kenichi - 한국경제 논평

식별번호|KC-R-04599

생산자|오마에 겐이치

출처|월간조선

날짜|1999-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| DJ 국부유출론 직접 비판

식별번호|KC-R-04592

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-20

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 후카가와 유키코 - 한국 정부, 비전 없다 (이코노미스트 99.7, 493)

식별번호|KC-R-04586

생산자|중앙일보 이코노미스트

출처|중앙일보 이코노미스트

날짜|1999-07-06

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| IMF 2년 국제포럼

식별번호|KC-R-04548

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|1999-12-03

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| World Bank - The comparative advantage of government (1997)

식별번호|KC-R-04989

생산자|Pedro Belli

출처|World Bank

날짜|1997-10-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| OECD Forum on E-Commerce - Korea_s Initiative 1999

식별번호|KC-R-04953

생산자|미상

출처|OECD

날짜|1999-10-12

기록유형|문서류

기록형태|자료집

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| OECD Economy Survey Korea 2001-2002

식별번호|KC-R-04952

생산자|OECD

출처|OECD

날짜|2001-08-02

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| OECD Economic Survey of Korea (August 2000)

식별번호|KC-R-04951

생산자|OECD

출처|OECD

날짜|2000-08-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| OECD 2001 한국경제보고서 발표 (보도자료 2001-08-02)

식별번호|KC-R-04950

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2001-08-02

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| OECD 2000 한국경제보고서 발표

식별번호|KC-R-04949

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-08-01

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| OECD - Economic Survey of Korea, Jul 1998

식별번호|KC-R-04946

생산자|OECD

출처|OECD

날짜|1998-07-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 중앙일보 - DJ노믹스 미완의 개혁

식별번호|KC-R-04862

생산자|중앙일보

출처|중앙일보

날짜|2003-01-02

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 중앙일보 - DJ노믹스 미완의 개혁 (2003)

식별번호|KC-R-04861

생산자|중앙일보

출처|중앙일보

날짜|2003-01-02

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 청와대수석들의 토로 - 누가 들어가도 독재 (월간조선 2002.10) doc

식별번호|KC-R-04852

생산자|월간조선

출처|월간조선

날짜|2002-10-01

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 2000

식별번호|KC-R-04851

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|2000-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| DJ 정부 제3의 길 - DJ 정책 노선 바뀌나 (주간동아 99-5-6)

식별번호|KC-R-04848

생산자|주간동아

출처|주간동아

날짜|1999-05-06

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 헛다리 짚는 한국경제학자들(신동아)

식별번호|KC-R-04845

생산자|신동아

출처|신동아

날짜|2000-06-01

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 틴틴경제학

식별번호|KC-R-04843

생산자|중앙일보

출처|중앙일보

날짜|2000-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 틴틴_경제학

식별번호|KC-R-04842

생산자|중앙일보

출처|중앙일보

날짜|2000-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 99

식별번호|KC-R-04839

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1999-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 99-2

식별번호|KC-R-04838

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1999-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 98

식별번호|KC-R-04837

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1998-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 98-2

식별번호|KC-R-04836

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1998-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 전경련구조조정 97

식별번호|KC-R-04835

생산자|매일경제

출처|매일경제

날짜|1997-12-23

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션

제목| 위기 이후 나타난 성장패턴 변화 [LG주간경제 623호 2001-05-16]

식별번호|KC-R-03384

생산자|이근태

출처|LG경제연구원

날짜|2001-05-16

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 경제일반
  • 지주형컬렉션