검색

 검색결과 : 32건

  • 주제  노동
  • 기록형태  보고서/논문
  • 연도  2001
2001년도 민주노총 임단투 진행현황(8월 31일 현재)

제목| 2001년도 민주노총 임단투 진행현황(8월 31일 현재)

설명|□ 교섭돌입률:  63.7%                (1005개노조 , 교섭가능한전체사업장수 대비) □ 교섭타결률:  58.5%                (588개 노조, 교섭돌입노조수 대비) □ 임금인상 평균요구율: 기본급기준 13.0%, 총액임금기준 14.0% □ 임금인상 평균타결율: 기본급 기준 7.4%, 총액임금기준 8.4%

식별번호|KC-R-00921

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 노동
  • 2001
노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제

제목| 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제

설명|1. 발표일시 : 2001. 5. 24(목) 2. 작성자 : 고용이 과장 3. 내용 : 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제를 통해 신속한 구조조정 및 경쟁력 강화를 위해 노동시장의 유연성 제고가 시급함을 지적한 

식별번호|KC-R-01389

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2001-05-24

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 1. 발표일시 : 2001. 5. 24(목) 2. 작성자 : 고용이 과장 3. 내용 : 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제를 통해 신속한 구조조정 및 경쟁력 강화를 위해 노동시장의 유연성 제고가 시급함을 지적한 
  • 노동
  • 2001
 검색결과 : 32건

제목| 2001년도 민주노총 임단투 진행현황(8월 31일 현재)

설명|□ 교섭돌입률:  63.7%                (1005개노조 , 교섭가능한전체사업장수 대비) □ 교섭타결률:  58.5%                (588개 노조, 교섭돌입노조수 대비) □ 임금인상 평균요구율: 기본급기준 13.0%, 총액임금기준 14.0% □ 임금인상 평균타결율: 기본급 기준 7.4%, 총액임금기준 8.4%

식별번호|KC-R-00921

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 노동
  • 2001

제목| 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제

설명|1. 발표일시 : 2001. 5. 24(목) 2. 작성자 : 고용이 과장 3. 내용 : 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제를 통해 신속한 구조조정 및 경쟁력 강화를 위해 노동시장의 유연성 제고가 시급함을 지적한 

식별번호|KC-R-01389

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2001-05-24

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 1. 발표일시 : 2001. 5. 24(목) 2. 작성자 : 고용이 과장 3. 내용 : 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제를 통해 신속한 구조조정 및 경쟁력 강화를 위해 노동시장의 유연성 제고가 시급함을 지적한 
  • 노동
  • 2001