검색

 검색결과 : 29건

  • 연도  2000
  • 주제  경제일반
  • 기록유형  문서류
2000년 주요기관 경제분석 자료모음 [2000.7까지] (KDI 정보센터)

제목| 2000년 주요기관 경제분석 자료모음 [2000.7까지] (KDI 정보센터)

식별번호|KC-R-02397

생산자|각 연구원

출처|한국개발연구원

날짜|2000-07-00

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
2000년도 재정경제부 주요 업무 보고

제목| 2000년도 재정경제부 주요 업무 보고

식별번호|KC-R-02709

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-03-20

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
2000년도 재정경제부 주요 업무 보고 참고자료

제목| 2000년도 재정경제부 주요 업무 보고 참고자료

식별번호|KC-R-02708

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-03-20

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
OECD Economic Survey of Korea (August 2000)

제목| OECD Economic Survey of Korea (August 2000)

식별번호|KC-R-04951

생산자|OECD

출처|OECD

날짜|2000-08-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • OECD Economic Survey of Korea (August 2000)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
OECD 2000 한국경제보고서 발표

제목| OECD 2000 한국경제보고서 발표

식별번호|KC-R-04949

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-08-01

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • OECD 2000 한국경제보고서 발표
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
나건현 - 최근 경제상황의 진단과 대책 (2000-9)

제목| 나건현 - 최근 경제상황의 진단과 대책 (2000-9)

식별번호|KC-R-03167

생산자|경제조사팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-09-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 나건현 - 최근 경제상황의 진단과 대책 (2000-9)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
LG경제연구원 발표 및 토론 요약 (한국경제신문)

제목| LG경제연구원 발표 및 토론 요약 (한국경제신문)

식별번호|KC-R-03139

생산자|한국경제신문

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-09-01

기록유형|문서류

기록형태|기사

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
나건현 - 경제현안과 과제 (2000.5.31)

제목| 나건현 - 경제현안과 과제 (2000.5.31)

식별번호|KC-R-03124

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-05-31

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
한경련 - 한국의 제도개혁 과제와 방향_ 세미나 자료 (2000.7.5)

제목| 한경련 - 한국의 제도개혁 과제와 방향_ 세미나 자료 (2000.7.5)

식별번호|KC-R-03607

생산자|한국경제연구원

출처|한국경제연구원

날짜|2000-07-05

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
한나라당 4.13총선 공약 - 경제상황 인식

제목| 한나라당 4.13총선 공약 - 경제상황 인식

식별번호|KC-R-02809

생산자|한나라당 선거대책위원회

출처|한나라당

날짜|2000-03-10

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
한나라당 4.13.총선 경제 비전

제목| 한나라당 4.13.총선 경제 비전

식별번호|KC-R-02806

생산자|한나라당

출처|한나라당

날짜|2000-00-00

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
이해찬 민주당 정책위의장 강연 자료 (2000.5.19)

제목| 이해찬 민주당 정책위의장 강연 자료 (2000.5.19)

식별번호|KC-R-02798

생산자|이해찬

출처|새천년민주당

날짜|2000-05-19

기록유형|문서류

기록형태|자료집

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
민주당 - 한나라당 총선공약 (9) 경제상황 평가에 대하여 (2000.3.27)

제목| 민주당 - 한나라당 총선공약 (9) 경제상황 평가에 대하여 (2000.3.27)

식별번호|KC-R-02790

생산자|새천년민주당

출처|새천년민주당

날짜|2000-03-27

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
민주당 - 한나라당 _국부유출론_ 그 후진성에 대한 지적 (2000.3.27)

제목| 민주당 - 한나라당 _국부유출론_ 그 후진성에 대한 지적 (2000.3.27)

식별번호|KC-R-02788

생산자|새천년민주당

출처|새천년민주당

날짜|2000-03-27

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
민주당 - 제2의 경제위기 선동 규탄 기자회견 (2000.3.27)

제목| 민주당 - 제2의 경제위기 선동 규탄 기자회견 (2000.3.27)

식별번호|KC-R-02786

생산자|새천년민주당 선거대책위원회

출처|새천년민주당

날짜|2000-03-27

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
재정경제부 종합정책과 - 4대부문 12대 핵심 개혁과제 (2000.10.4)

제목| 재정경제부 종합정책과 - 4대부문 12대 핵심 개혁과제 (2000.10.4)

식별번호|KC-R-02771

생산자|재정경제부 외

출처|재정경제부

날짜|2000-10-04

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
재정경제부 정책조정과 - 2000년 하반기 경제정책방향 (2000.6.24)

제목| 재정경제부 정책조정과 - 2000년 하반기 경제정책방향 (2000.6.24)

식별번호|KC-R-02770

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-06-23

기록유형|문서류

기록형태|회의록/자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
재정경제부 2단계 4대부문 개혁 추진방향

제목| 재정경제부 2단계 4대부문 개혁 추진방향

식별번호|KC-R-02765

생산자|재정경제부 외

출처|재정경제부

날짜|2000-02-09

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
영국경제인연합회 주최 한국경제설명회 재경부장관 연설문 요지 (2000-10-02)

제목| 영국경제인연합회 주최 한국경제설명회 재경부장관 연설문 요지 (2000-10-02)

식별번호|KC-R-02731

생산자|진념

출처|재정경제부

날짜|2000-09-29

기록유형|문서류

기록형태|연설문

  • 영국경제인연합회 주최 한국경제설명회 재경부장관 연설문 요지 (2000-10-02)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
김준일 외 - 경제구조조정 평가 및 향후 과제 (KDI 2000-12-8)

제목| 김준일 외 - 경제구조조정 평가 및 향후 과제 (KDI 2000-12-8)

식별번호|KC-R-02724

생산자|김준일 외

출처|한국개발연구원

날짜|2000-12-08

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 김준일 외 - 경제구조조정 평가 및 향후 과제 (KDI 2000-12-8)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
국민의 정부 2기 경제팀 제1차 경제장관 간담회 안건요지 (2000.8.9)

제목| 국민의 정부 2기 경제팀 제1차 경제장관 간담회 안건요지 (2000.8.9)

식별번호|KC-R-02722

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-08-09

기록유형|문서류

기록형태|회의록/자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
국민의 정부 2기 경제팀 제1차 경제장관 간담회 말씀요지 (2000.8.9)

제목| 국민의 정부 2기 경제팀 제1차 경제장관 간담회 말씀요지 (2000.8.9)

식별번호|KC-R-02721

생산자|진념

출처|재정경제부

날짜|2000-08-09

기록유형|문서류

기록형태|연설문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
OECD 한국경제 보고서 주요내용 (한글판)

제목| OECD 한국경제 보고서 주요내용 (한글판)

식별번호|KC-R-02717

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-00-00

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
정부업무심사평가 보고회 2000.7.26 재정경제부

제목| 정부업무심사평가 보고회 2000.7.26 재정경제부

식별번호|KC-R-03076

생산자|국무조정실 정책평가위원회

출처|정부업무심사평가보고회

날짜|2000-07-26

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
한국은행 1999 연차보고서

제목| 한국은행 1999 연차보고서

식별번호|KC-R-03051

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2000-03-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
최근 경제상황의 진단과 대책 (전경련 2000)

제목| 최근 경제상황의 진단과 대책 (전경련 2000)

식별번호|KC-R-03235

생산자|경제조사팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-09-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 최근 경제상황의 진단과 대책 (전경련 2000)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
정진호 - IMD 평가 한국경제 국가경쟁력 드디어 급상승 (2000.4.19)

제목| 정진호 - IMD 평가 한국경제 국가경쟁력 드디어 급상승 (2000.4.19)

식별번호|KC-R-03228

생산자|미상

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-04-19

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
한나라당 4.13총선 공약 - 한나라당은 개혁의 발목을 잡지 않았다

제목| 한나라당 4.13총선 공약 - 한나라당은 개혁의 발목을 잡지 않았다

식별번호|KC-R-02828

생산자|한나라당 선거대책위원회

출처|한나라당

날짜|2000-03-12

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
2000년 한국경제 전망과 거시경제정책 운영방향

제목| 2000년 한국경제 전망과 거시경제정책 운영방향

설명|I. 2000년 한국경제 전망 1. 국내외 경제여건 1) 해외 경제여건 2) 국내경제 여건 2. 경제전망 1) 성장 2) 국제수지 3) 고용·물가 4) 금리·환율 II. 거시경제정책 운영방향 1. 단기 정책 ㅇ 인플레이션에 대한 적절한 대응 ㅇ 선거의 경제교란요인 최소화 ㅇ 환율의 안정적 운영 ㅇ 구조조정의 가속화 ㅇ 노사관계의 안정 ㅇ 재정적자의 관리 2. 중장기 정책 ㅇ 시장경쟁원리에 입각한 경제운영 ㅇ 새로운 성장원동력의 구축 ㅇ 사회…

식별번호|KC-R-01268

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-01-06

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000
 검색결과 : 29건

제목| 2000년 주요기관 경제분석 자료모음 [2000.7까지] (KDI 정보센터)

식별번호|KC-R-02397

생산자|각 연구원

출처|한국개발연구원

날짜|2000-07-00

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 2000년도 재정경제부 주요 업무 보고

식별번호|KC-R-02709

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-03-20

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 2000년도 재정경제부 주요 업무 보고 참고자료

식별번호|KC-R-02708

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-03-20

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| OECD Economic Survey of Korea (August 2000)

식별번호|KC-R-04951

생산자|OECD

출처|OECD

날짜|2000-08-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • OECD Economic Survey of Korea (August 2000)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| OECD 2000 한국경제보고서 발표

식별번호|KC-R-04949

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-08-01

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • OECD 2000 한국경제보고서 발표
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 나건현 - 최근 경제상황의 진단과 대책 (2000-9)

식별번호|KC-R-03167

생산자|경제조사팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-09-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 나건현 - 최근 경제상황의 진단과 대책 (2000-9)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| LG경제연구원 발표 및 토론 요약 (한국경제신문)

식별번호|KC-R-03139

생산자|한국경제신문

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-09-01

기록유형|문서류

기록형태|기사

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 나건현 - 경제현안과 과제 (2000.5.31)

식별번호|KC-R-03124

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-05-31

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 한경련 - 한국의 제도개혁 과제와 방향_ 세미나 자료 (2000.7.5)

식별번호|KC-R-03607

생산자|한국경제연구원

출처|한국경제연구원

날짜|2000-07-05

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 한나라당 4.13총선 공약 - 경제상황 인식

식별번호|KC-R-02809

생산자|한나라당 선거대책위원회

출처|한나라당

날짜|2000-03-10

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 한나라당 4.13.총선 경제 비전

식별번호|KC-R-02806

생산자|한나라당

출처|한나라당

날짜|2000-00-00

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 이해찬 민주당 정책위의장 강연 자료 (2000.5.19)

식별번호|KC-R-02798

생산자|이해찬

출처|새천년민주당

날짜|2000-05-19

기록유형|문서류

기록형태|자료집

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 민주당 - 한나라당 총선공약 (9) 경제상황 평가에 대하여 (2000.3.27)

식별번호|KC-R-02790

생산자|새천년민주당

출처|새천년민주당

날짜|2000-03-27

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 민주당 - 한나라당 _국부유출론_ 그 후진성에 대한 지적 (2000.3.27)

식별번호|KC-R-02788

생산자|새천년민주당

출처|새천년민주당

날짜|2000-03-27

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 민주당 - 제2의 경제위기 선동 규탄 기자회견 (2000.3.27)

식별번호|KC-R-02786

생산자|새천년민주당 선거대책위원회

출처|새천년민주당

날짜|2000-03-27

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 재정경제부 종합정책과 - 4대부문 12대 핵심 개혁과제 (2000.10.4)

식별번호|KC-R-02771

생산자|재정경제부 외

출처|재정경제부

날짜|2000-10-04

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 재정경제부 정책조정과 - 2000년 하반기 경제정책방향 (2000.6.24)

식별번호|KC-R-02770

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-06-23

기록유형|문서류

기록형태|회의록/자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 재정경제부 2단계 4대부문 개혁 추진방향

식별번호|KC-R-02765

생산자|재정경제부 외

출처|재정경제부

날짜|2000-02-09

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 영국경제인연합회 주최 한국경제설명회 재경부장관 연설문 요지 (2000-10-02)

식별번호|KC-R-02731

생산자|진념

출처|재정경제부

날짜|2000-09-29

기록유형|문서류

기록형태|연설문

  • 영국경제인연합회 주최 한국경제설명회 재경부장관 연설문 요지 (2000-10-02)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 김준일 외 - 경제구조조정 평가 및 향후 과제 (KDI 2000-12-8)

식별번호|KC-R-02724

생산자|김준일 외

출처|한국개발연구원

날짜|2000-12-08

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 김준일 외 - 경제구조조정 평가 및 향후 과제 (KDI 2000-12-8)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 국민의 정부 2기 경제팀 제1차 경제장관 간담회 안건요지 (2000.8.9)

식별번호|KC-R-02722

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-08-09

기록유형|문서류

기록형태|회의록/자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 국민의 정부 2기 경제팀 제1차 경제장관 간담회 말씀요지 (2000.8.9)

식별번호|KC-R-02721

생산자|진념

출처|재정경제부

날짜|2000-08-09

기록유형|문서류

기록형태|연설문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| OECD 한국경제 보고서 주요내용 (한글판)

식별번호|KC-R-02717

생산자|재정경제부

출처|재정경제부

날짜|2000-00-00

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 정부업무심사평가 보고회 2000.7.26 재정경제부

식별번호|KC-R-03076

생산자|국무조정실 정책평가위원회

출처|정부업무심사평가보고회

날짜|2000-07-26

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 한국은행 1999 연차보고서

식별번호|KC-R-03051

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|2000-03-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 최근 경제상황의 진단과 대책 (전경련 2000)

식별번호|KC-R-03235

생산자|경제조사팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-09-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 최근 경제상황의 진단과 대책 (전경련 2000)
  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 정진호 - IMD 평가 한국경제 국가경쟁력 드디어 급상승 (2000.4.19)

식별번호|KC-R-03228

생산자|미상

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-04-19

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 한나라당 4.13총선 공약 - 한나라당은 개혁의 발목을 잡지 않았다

식별번호|KC-R-02828

생산자|한나라당 선거대책위원회

출처|한나라당

날짜|2000-03-12

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000

제목| 2000년 한국경제 전망과 거시경제정책 운영방향

설명|I. 2000년 한국경제 전망 1. 국내외 경제여건 1) 해외 경제여건 2) 국내경제 여건 2. 경제전망 1) 성장 2) 국제수지 3) 고용·물가 4) 금리·환율 II. 거시경제정책 운영방향 1. 단기 정책 ㅇ 인플레이션에 대한 적절한 대응 ㅇ 선거의 경제교란요인 최소화 ㅇ 환율의 안정적 운영 ㅇ 구조조정의 가속화 ㅇ 노사관계의 안정 ㅇ 재정적자의 관리 2. 중장기 정책 ㅇ 시장경쟁원리에 입각한 경제운영 ㅇ 새로운 성장원동력의 구축 ㅇ 사회…

식별번호|KC-R-01268

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-01-06

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 경제일반
  • 2000