검색

 검색결과 : 1건

  • 연도  2002
  • 주제  주요통계/지표
  • 출처  전국민주노동조합총연맹
[보고서] 2001년 민주노총 조합원 생활실태 및 의식조사 간이보고서

제목| [보고서] 2001년 민주노총 조합원 생활실태 및 의식조사 간이보고서

설명|Ⅰ. 조사 개요 1. 조사 목적 조합원의 생활실태 및 의식을 객관적으로 파악함으로써 민주노총 정책의 근거로 삼는다. 노동자의 생활실태 변화 추이를 살펴보는 것을 목적으로 하며, 민주노총 표준생계비 작성을 위한 자료로 활용할 예정이다. 2. 조사 일시 2001년 11월 - 2001년 12월 3. 조사 방식 민주노총 소속 조합원을 모집단으로 하여, 연맹별 조합원수에 비례 무작위 추출하여 164개 노조 4,000명의 표본을 설정하였고…

식별번호|KC-R-00966

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2002-01-15

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 전국민주노동조합총연맹
  • 2002
 검색결과 : 1건

제목| [보고서] 2001년 민주노총 조합원 생활실태 및 의식조사 간이보고서

설명|Ⅰ. 조사 개요 1. 조사 목적 조합원의 생활실태 및 의식을 객관적으로 파악함으로써 민주노총 정책의 근거로 삼는다. 노동자의 생활실태 변화 추이를 살펴보는 것을 목적으로 하며, 민주노총 표준생계비 작성을 위한 자료로 활용할 예정이다. 2. 조사 일시 2001년 11월 - 2001년 12월 3. 조사 방식 민주노총 소속 조합원을 모집단으로 하여, 연맹별 조합원수에 비례 무작위 추출하여 164개 노조 4,000명의 표본을 설정하였고…

식별번호|KC-R-00966

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2002-01-15

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 전국민주노동조합총연맹
  • 2002