검색

 검색결과 : 40건

  • 목록구분  소장기록
  • 연도  1998
  • 기록유형  문서류
  • 주제  주요통계/지표
[98.2]1997년중 금융기관의 지급결제동향

제목| [98.2]1997년중 금융기관의 지급결제동향

식별번호|KC-R-02953

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-02-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[98.2]1997년이후 주요 금융관계법의 제정 및 개정내용

제목| [98.2]1997년이후 주요 금융관계법의 제정 및 개정내용

식별번호|KC-R-02952

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-02-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[98.1]월중 경제동향

제목| [98.1]월중 경제동향

식별번호|KC-R-02951

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-01-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[98.1]1997년중 금융.외환시장 동향과 향후 정책과제

제목| [98.1]1997년중 금융.외환시장 동향과 향후 정책과제

식별번호|KC-R-02950

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-01-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[98.12]최근의 경제동향

제목| [98.12]최근의 경제동향

식별번호|KC-R-02949

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-12-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[98.11]최근의 경제동향

제목| [98.11]최근의 경제동향

식별번호|KC-R-02948

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-11-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[BSI]1998년 8월 기업경기동향

제목| [BSI]1998년 8월 기업경기동향

설명|Ⅰ. '98년 8월중 기업경기 전망 1. 종합경기 2. 내수판매 3. 수 출 4. 자금사정 및 투자집행 5. 채 산 성 6. 재고 및 고용 7. 조사개요 1) 조사목적 2) 조사범위 및 방법 3) 집계방법 4) 업종별 응답업체수 및 회수율 Ⅱ. 통 계 편 1. 종합경기 BSI 전망치 2. 종합경기 BSI 실적치 3. 항목별 BSI 추이(원지수)

식별번호|KC-R-01113

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|1998-08-31

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[BSI]1998년 12월 기업경기동향

제목| [BSI]1998년 12월 기업경기동향

설명|1. 98년 12월중 기업경기 전망 1) 종합경기 2) 내수판매 3) 수 출 4) 자금사정 및 투자집행 5) 채 산 성 6) 재고 및 고용 7) 조사개요 Ⅱ. 통계편

식별번호|KC-R-01152

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|1998-12-02

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[BSI]1998년 11월 기업경기동향

제목| [BSI]1998년 11월 기업경기동향

설명|Ⅰ. '98년 8월중 기업경기 전망 1. 종합경기 2. 내수판매 3. 수 출 4. 자금사정 및 투자집행 5. 채 산 성 6. 재고 및 고용 7. 조사개요 1) 조사목적 2) 조사범위 및 방법 3) 집계방법 4) 업종별 응답업체수 및 회수율 Ⅱ. 통 계 편 1. 종합경기 BSI 전망치 2. 종합경기 BSI 실적치 3. 항목별 BSI 추이(원지수) 

식별번호|KC-R-01151

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|1998-11-30

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
[BSI]1998년 9월 기업경기동향

제목| [BSI]1998년 9월 기업경기동향

설명|Ⅰ. '98년 8월중 기업경기 전망 1. 종합경기 2. 내수판매 3. 수 출 4. 자금사정 및 투자집행 5. 채 산 성 6. 재고 및 고용 7. 조사개요 1) 조사목적 2) 조사범위 및 방법 3) 집계방법 4) 업종별 응답업체수 및 회수율 Ⅱ. 통 계 편 1. 종합경기 BSI 전망치 2. 종합경기 BSI 실적치 3. 항목별 BSI 추이(원지수)

식별번호|KC-R-01120

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|1998-09-30

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998
 검색결과 : 40건

제목| [98.2]1997년중 금융기관의 지급결제동향

식별번호|KC-R-02953

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-02-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [98.2]1997년이후 주요 금융관계법의 제정 및 개정내용

식별번호|KC-R-02952

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-02-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [98.1]월중 경제동향

식별번호|KC-R-02951

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-01-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [98.1]1997년중 금융.외환시장 동향과 향후 정책과제

식별번호|KC-R-02950

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-01-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [98.12]최근의 경제동향

식별번호|KC-R-02949

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-12-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [98.11]최근의 경제동향

식별번호|KC-R-02948

생산자|한국은행

출처|한국은행

날짜|1998-11-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [BSI]1998년 8월 기업경기동향

설명|Ⅰ. '98년 8월중 기업경기 전망 1. 종합경기 2. 내수판매 3. 수 출 4. 자금사정 및 투자집행 5. 채 산 성 6. 재고 및 고용 7. 조사개요 1) 조사목적 2) 조사범위 및 방법 3) 집계방법 4) 업종별 응답업체수 및 회수율 Ⅱ. 통 계 편 1. 종합경기 BSI 전망치 2. 종합경기 BSI 실적치 3. 항목별 BSI 추이(원지수)

식별번호|KC-R-01113

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|1998-08-31

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [BSI]1998년 12월 기업경기동향

설명|1. 98년 12월중 기업경기 전망 1) 종합경기 2) 내수판매 3) 수 출 4) 자금사정 및 투자집행 5) 채 산 성 6) 재고 및 고용 7) 조사개요 Ⅱ. 통계편

식별번호|KC-R-01152

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|1998-12-02

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [BSI]1998년 11월 기업경기동향

설명|Ⅰ. '98년 8월중 기업경기 전망 1. 종합경기 2. 내수판매 3. 수 출 4. 자금사정 및 투자집행 5. 채 산 성 6. 재고 및 고용 7. 조사개요 1) 조사목적 2) 조사범위 및 방법 3) 집계방법 4) 업종별 응답업체수 및 회수율 Ⅱ. 통 계 편 1. 종합경기 BSI 전망치 2. 종합경기 BSI 실적치 3. 항목별 BSI 추이(원지수) 

식별번호|KC-R-01151

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|1998-11-30

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998

제목| [BSI]1998년 9월 기업경기동향

설명|Ⅰ. '98년 8월중 기업경기 전망 1. 종합경기 2. 내수판매 3. 수 출 4. 자금사정 및 투자집행 5. 채 산 성 6. 재고 및 고용 7. 조사개요 1) 조사목적 2) 조사범위 및 방법 3) 집계방법 4) 업종별 응답업체수 및 회수율 Ⅱ. 통 계 편 1. 종합경기 BSI 전망치 2. 종합경기 BSI 실적치 3. 항목별 BSI 추이(원지수)

식별번호|KC-R-01120

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|1998-09-30

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 문서류
  • 1998