검색

 검색결과 : 106건

  • 주제  금융
  • 연도  2000
자본이동 확대에 따른 정책대응과 향후 정책과제

제목| 자본이동 확대에 따른 정책대응과 향후 정책과제

설명|아시아 신흥시장국은 1990년대 들어 대규모 자본유입에 힘입어 경제성장을 지속하는 등 국제자본이동의 수혜국이었으나 한국을 비롯한 태국, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 등 일부 국가는 1997년중 급격한 자본역유출(reversal)로 결국 외환위기를 경험하였다. 이들 국가들은 경제여건에 따라 상이한 정책대응을 통해 외환위기의 극복을 위해 노력하여 왔는데 외환위기발생 이후 지금까지 각국의 자본유출입 확대에 따른 정책대응 내용을 다음과 같이…

식별번호|KC-R-00291

생산자|한국은행 조사국 연구지원팀

출처|한국은행

날짜|2000-08-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 금융
  • 2000
2000년 상반기중 금융기관의 지급결제동향

제목| 2000년 상반기중 금융기관의 지급결제동향

설명|2000년 상반기중 금융기관 및 한국은행을 통한 지급결제규모는 일평균 1,159만건 100조 840억원으로 전년동기에 비해 건수는 25.1%나 크게 증가한 반면 금액은 4.1% 감소하였다. 이와 같이 지급결제건수가 크게 증가한 것은 최근 은행공동망을 통한 전자금융서비스의 확대, 신용카드 등 비현금지급수단의 이용촉진 정책과 더불어 소비지출이 계속해서 활기를 띠고 있는 데 기인하며, 지급결제금액이 감소한 것은 금년 상반기중 기업어음(CP) 및…

식별번호|KC-R-00289

생산자|한국은행 조사국 연구지원팀

출처|한국은행

날짜|2000-08-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 금융
  • 2000

제목| SOUTH KOREA: WORKERS SIEGE STOPS BANK MERGER

설명|Unionized workers at one of South Korea's biggest banks ended a two-day siege of their head office on Thursday after their chairman promised to suspend merger talks. Kim Sang-hoon, head of Kookmin Bank, was allowed to walk out of his office after he…

식별번호|KC-R-05377

생산자|AP Archive

출처|youtube

날짜|2000-12-14

기록유형|동영상

기록형태|영상클립

  • 금융
  • 2000
금융지주회사법의 문제점

제목| 금융지주회사법의 문제점

식별번호|KC-R-04805

생산자|경제민주모임

출처|[진보정당추진위원회]

날짜|2000-07-13

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 금융 지주회사법 공청회

식별번호|KC-R-04803

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-06-15

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융 지주회사법 공청회
  • 금융
  • 2000

제목| 이용근 前 금융감독위원장 인터뷰 [이코노미스트 551호 2000.8.29]

식별번호|KC-R-04796

생산자|중앙일보 이코노미스트

출처|중앙일보 이코노미스트

날짜|2000-8-29

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 부실회계는 民·官 합작품 [이코노미스트 551호 2000.8.29]

식별번호|KC-R-04795

생산자|중앙일보 이코노미스트

출처|중앙일보 이코노미스트

날짜|2000-8-29

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 종금사 위기 [이코노미스트514호 2000.6.20]

식별번호|KC-R-04784

생산자|중앙일보 이코노미스트

출처|중앙일보 이코노미스트

날짜|2000-6-20

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| [해외매각 1년] 제일은행은 어떻게 변하고 있나 [KBS 일요스페셜 2000-11-19]

식별번호|KC-R-04705

생산자|KBS

출처|KBS

날짜|2000-11-19

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • [해외매각 1년] 제일은행은 어떻게 변하고 있나 [KBS 일요스페셜 2000-11-19]
  • 금융
  • 2000

제목| KBS 시사포커스 - 제2차 금융구조조정안 발표 (2000.611)

식별번호|KC-R-04704

생산자|KBS

출처|KBS

날짜|2000.06.11

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 2000년 7월 서울, 금융시장은 무엇을 원하나 (KBS 일요스페셜 2000.7.16)

식별번호|KC-R-04700

생산자|KBS

출처|KBS

날짜|2000.07.16

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 정부 - 싱가포르식 외환관리 검토

식별번호|KC-R-04662

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-01-21

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 연결재무제표 확대

식별번호|KC-R-04643

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-22

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 미국증시도 단타족 많다 - 나스닥 거래량 회전율 221_

식별번호|KC-R-04630

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-01-20

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 문민정부 금융시장 개방 배경

식별번호|KC-R-04628

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-02-16

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 금융기관 최저 자본금 3분의 1로 완화

식별번호|KC-R-04611

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-20

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| slow bank reform warning

식별번호|KC-R-04601

생산자|Digital Korea Herald

출처|Digital Korea Herald

날짜|2000-03-09

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 1만불 이상 거래 신고 의무화

식별번호|KC-R-04588

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-07

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000
금감원 비리과 공적자금 조성 2000

제목| 금감원 비리과 공적자금 조성 2000

식별번호|KC-R-04855

생산자|각 언론사

출처|각 언론사

날짜|2000-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금감원 비리과 공적자금 조성 2000
  • 금융
  • 2000
환율불안의 원인분석과 전망 (주간경제 600호 2000-12-6)

제목| 환율불안의 원인분석과 전망 (주간경제 600호 2000-12-6)

식별번호|KC-R-03414

생산자|강삼모

출처|LG경제연구원

날짜|2000-12-06

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 환율불안의 원인분석과 전망 (주간경제 600호 2000-12-6)
  • 금융
  • 2000
은행합병 효과의 중간 점검 (LG경제연구원 2000-5-31 573호)

제목| 은행합병 효과의 중간 점검 (LG경제연구원 2000-5-31 573호)

식별번호|KC-R-03198

생산자|LG주간경제 김민태

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-05-31

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 은행합병 효과의 중간 점검 (LG경제연구원 2000-5-31 573호)
  • 금융
  • 2000
변동환율제도 및 자본자유화에 따른 외환시장의 구조변화 (LG경제연구원 2000-9-6 587호)

제목| 변동환율제도 및 자본자유화에 따른 외환시장의 구조변화 (LG경제연구원 2000-9-6 587호)

식별번호|KC-R-03178

생산자|LG주간경제 이상선

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-09-06

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 변동환율제도 및 자본자유화에 따른 외환시장의 구조변화 (LG경제연구원 2000-9-6 587호)
  • 금융
  • 2000
기업의 자금난과 금융개혁

제목| 기업의 자금난과 금융개혁

식별번호|KC-R-03503

생산자|이종욱

출처|자유기업원

날짜|2000-06-27

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000
금융기관 추가자금 지원의 선행과제

제목| 금융기관 추가자금 지원의 선행과제

식별번호|KC-R-03502

생산자|이종욱

출처|자유기업원

날짜|2000-05-02

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000
금융개혁의 선결과제

제목| 금융개혁의 선결과제

식별번호|KC-R-03501

생산자|안재욱

출처|자유기업원

날짜|2000-05-23

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000
민병균 - 관치금융이 시장불안 근본원인이다 [Financial News 2000.6.27]

제목| 민병균 - 관치금융이 시장불안 근본원인이다 [Financial News 2000.6.27]

식별번호|KC-R-03493

생산자|민병균

출처|자유기업원

날짜|2000-06-27

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000
00-07-10 [자료집]금융개혁토론회 _한국경제 금융불안, 해결책은 없는가_

제목| 00-07-10 [자료집]금융개혁토론회 _한국경제 금융불안, 해결책은 없는가_

식별번호|KC-R-03613

생산자|경제정의실천연합

출처|경제정의실천연합

날짜|2000-07-10

기록유형|도서간행물

기록형태|자료집

  • 금융
  • 2000
이인실 남광희 - 최근 금융현안과 정책제안 (2000.6.20)

제목| 이인실 남광희 - 최근 금융현안과 정책제안 (2000.6.20)

식별번호|KC-R-03600

생산자|한국경제연구원

출처|한국경제연구원

날짜|2000-06-19

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 금융
  • 2000
안종길 - 최근 은행위기 발생원인과 당국의 대응 (2000.1.22)

제목| 안종길 - 최근 은행위기 발생원인과 당국의 대응 (2000.1.22)

식별번호|KC-R-03597

생산자|한국경제연구원

출처|한국경제연구원

날짜|2000-01-22

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000
남주하 - 금융권의 잠재부실채권규모와 2차 금융구조조정 방향 (2000.7.19)

제목| 남주하 - 금융권의 잠재부실채권규모와 2차 금융구조조정 방향 (2000.7.19)

식별번호|KC-R-03594

생산자|한국경제연구원

출처|한국경제연구원

날짜|2000-07-19

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 금융
  • 2000
 검색결과 : 106건

제목| 자본이동 확대에 따른 정책대응과 향후 정책과제

설명|아시아 신흥시장국은 1990년대 들어 대규모 자본유입에 힘입어 경제성장을 지속하는 등 국제자본이동의 수혜국이었으나 한국을 비롯한 태국, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아 등 일부 국가는 1997년중 급격한 자본역유출(reversal)로 결국 외환위기를 경험하였다. 이들 국가들은 경제여건에 따라 상이한 정책대응을 통해 외환위기의 극복을 위해 노력하여 왔는데 외환위기발생 이후 지금까지 각국의 자본유출입 확대에 따른 정책대응 내용을 다음과 같이…

식별번호|KC-R-00291

생산자|한국은행 조사국 연구지원팀

출처|한국은행

날짜|2000-08-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 금융
  • 2000

제목| 2000년 상반기중 금융기관의 지급결제동향

설명|2000년 상반기중 금융기관 및 한국은행을 통한 지급결제규모는 일평균 1,159만건 100조 840억원으로 전년동기에 비해 건수는 25.1%나 크게 증가한 반면 금액은 4.1% 감소하였다. 이와 같이 지급결제건수가 크게 증가한 것은 최근 은행공동망을 통한 전자금융서비스의 확대, 신용카드 등 비현금지급수단의 이용촉진 정책과 더불어 소비지출이 계속해서 활기를 띠고 있는 데 기인하며, 지급결제금액이 감소한 것은 금년 상반기중 기업어음(CP) 및…

식별번호|KC-R-00289

생산자|한국은행 조사국 연구지원팀

출처|한국은행

날짜|2000-08-00

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 금융
  • 2000

제목| SOUTH KOREA: WORKERS SIEGE STOPS BANK MERGER

설명|Unionized workers at one of South Korea's biggest banks ended a two-day siege of their head office on Thursday after their chairman promised to suspend merger talks. Kim Sang-hoon, head of Kookmin Bank, was allowed to walk out of his office after he…

식별번호|KC-R-05377

생산자|AP Archive

출처|youtube

날짜|2000-12-14

기록유형|동영상

기록형태|영상클립

  • 금융
  • 2000

제목| 금융지주회사법의 문제점

식별번호|KC-R-04805

생산자|경제민주모임

출처|[진보정당추진위원회]

날짜|2000-07-13

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 금융 지주회사법 공청회

식별번호|KC-R-04803

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-06-15

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융 지주회사법 공청회
  • 금융
  • 2000

제목| 이용근 前 금융감독위원장 인터뷰 [이코노미스트 551호 2000.8.29]

식별번호|KC-R-04796

생산자|중앙일보 이코노미스트

출처|중앙일보 이코노미스트

날짜|2000-8-29

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 부실회계는 民·官 합작품 [이코노미스트 551호 2000.8.29]

식별번호|KC-R-04795

생산자|중앙일보 이코노미스트

출처|중앙일보 이코노미스트

날짜|2000-8-29

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 종금사 위기 [이코노미스트514호 2000.6.20]

식별번호|KC-R-04784

생산자|중앙일보 이코노미스트

출처|중앙일보 이코노미스트

날짜|2000-6-20

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| [해외매각 1년] 제일은행은 어떻게 변하고 있나 [KBS 일요스페셜 2000-11-19]

식별번호|KC-R-04705

생산자|KBS

출처|KBS

날짜|2000-11-19

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • [해외매각 1년] 제일은행은 어떻게 변하고 있나 [KBS 일요스페셜 2000-11-19]
  • 금융
  • 2000

제목| KBS 시사포커스 - 제2차 금융구조조정안 발표 (2000.611)

식별번호|KC-R-04704

생산자|KBS

출처|KBS

날짜|2000.06.11

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 2000년 7월 서울, 금융시장은 무엇을 원하나 (KBS 일요스페셜 2000.7.16)

식별번호|KC-R-04700

생산자|KBS

출처|KBS

날짜|2000.07.16

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 정부 - 싱가포르식 외환관리 검토

식별번호|KC-R-04662

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-01-21

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 연결재무제표 확대

식별번호|KC-R-04643

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-22

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 미국증시도 단타족 많다 - 나스닥 거래량 회전율 221_

식별번호|KC-R-04630

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-01-20

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 문민정부 금융시장 개방 배경

식별번호|KC-R-04628

생산자|조선일보

출처|조선일보

날짜|2000-02-16

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 금융기관 최저 자본금 3분의 1로 완화

식별번호|KC-R-04611

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-20

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| slow bank reform warning

식별번호|KC-R-04601

생산자|Digital Korea Herald

출처|Digital Korea Herald

날짜|2000-03-09

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 1만불 이상 거래 신고 의무화

식별번호|KC-R-04588

생산자|한겨레

출처|한겨레

날짜|2000-03-07

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 금감원 비리과 공적자금 조성 2000

식별번호|KC-R-04855

생산자|각 언론사

출처|각 언론사

날짜|2000-00-00

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금감원 비리과 공적자금 조성 2000
  • 금융
  • 2000

제목| 환율불안의 원인분석과 전망 (주간경제 600호 2000-12-6)

식별번호|KC-R-03414

생산자|강삼모

출처|LG경제연구원

날짜|2000-12-06

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 환율불안의 원인분석과 전망 (주간경제 600호 2000-12-6)
  • 금융
  • 2000

제목| 은행합병 효과의 중간 점검 (LG경제연구원 2000-5-31 573호)

식별번호|KC-R-03198

생산자|LG주간경제 김민태

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-05-31

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 은행합병 효과의 중간 점검 (LG경제연구원 2000-5-31 573호)
  • 금융
  • 2000

제목| 변동환율제도 및 자본자유화에 따른 외환시장의 구조변화 (LG경제연구원 2000-9-6 587호)

식별번호|KC-R-03178

생산자|LG주간경제 이상선

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-09-06

기록유형|도서간행물

기록형태|정기간행물

  • 변동환율제도 및 자본자유화에 따른 외환시장의 구조변화 (LG경제연구원 2000-9-6 587호)
  • 금융
  • 2000

제목| 기업의 자금난과 금융개혁

식별번호|KC-R-03503

생산자|이종욱

출처|자유기업원

날짜|2000-06-27

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 금융기관 추가자금 지원의 선행과제

식별번호|KC-R-03502

생산자|이종욱

출처|자유기업원

날짜|2000-05-02

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 금융개혁의 선결과제

식별번호|KC-R-03501

생산자|안재욱

출처|자유기업원

날짜|2000-05-23

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 민병균 - 관치금융이 시장불안 근본원인이다 [Financial News 2000.6.27]

식별번호|KC-R-03493

생산자|민병균

출처|자유기업원

날짜|2000-06-27

기록유형|신문

기록형태|기사

  • 금융
  • 2000

제목| 00-07-10 [자료집]금융개혁토론회 _한국경제 금융불안, 해결책은 없는가_

식별번호|KC-R-03613

생산자|경제정의실천연합

출처|경제정의실천연합

날짜|2000-07-10

기록유형|도서간행물

기록형태|자료집

  • 금융
  • 2000

제목| 이인실 남광희 - 최근 금융현안과 정책제안 (2000.6.20)

식별번호|KC-R-03600

생산자|한국경제연구원

출처|한국경제연구원

날짜|2000-06-19

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 금융
  • 2000

제목| 안종길 - 최근 은행위기 발생원인과 당국의 대응 (2000.1.22)

식별번호|KC-R-03597

생산자|한국경제연구원

출처|한국경제연구원

날짜|2000-01-22

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 금융
  • 2000

제목| 남주하 - 금융권의 잠재부실채권규모와 2차 금융구조조정 방향 (2000.7.19)

식별번호|KC-R-03594

생산자|한국경제연구원

출처|한국경제연구원

날짜|2000-07-19

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 금융
  • 2000