검색

 검색결과 : 164건

  • 주제  노동
  • 연도  2001
고보법,근기법,고평법 시행령 개정(안)에 대한 민주노총 의견서

제목| 고보법,근기법,고평법 시행령 개정(안)에 대한 민주노총 의견서

설명|1) 육아휴직급여 현실화 전산업 노동자 연평균 통상임금(정액급여)의 30% 확보 (계속)

식별번호|KC-R-00931

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-17

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001
남녀고용평등법 시행령, 시행규칙(안)

제목| 남녀고용평등법 시행령, 시행규칙(안)

설명|지낮 7월 18일 통과된 남녀고용평등법 개정법률에 따라 시행령, 시행규직에 대한 노동부 개장(안) 입니다. 입법예고 기간은 8.23-9.17입니다.

식별번호|KC-R-00930

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-14

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001
고용보험법시행령개정(안)

제목| 고용보험법시행령개정(안)

설명|지난 7월 18일 국회에서 통과시키고, 8월14일 공포한 고용보험법에 따라 9월 3일부터 9월 22일까지 입법예고한 동법시행령 개정(안)입니다. - 주요내용 - / 생후 1년 미만의 영아를 가진 노동자가 육아휴직을 할 경우 급여액은 월 10만원 지급함 / 60일에서 90일로 늘어난 산전후 휴가의 추가 30일 지급분은 통상임금을 지급하되, 상한액은 하루 4만5천원(30일 기준 : 월 135만원)이고 하한액은 최저임금(월급…

식별번호|KC-R-00925

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001
남녀고용평등법개정법률안

제목| 남녀고용평등법개정법률안

설명|2001년 7월 18일 국회통과, 8월 14일 공포한 남녀고용평등법개정법률안

식별번호|KC-R-00924

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001
[정책자료]탄력적 근로시간제 확대방안의 문제점

제목| [정책자료]탄력적 근로시간제 확대방안의 문제점

설명|탄력적 근로시간제는 80년 국보위에 의해 도입되었다가 87년 노동자 대투쟁 이후 폐지되었으나 96년 노동법 날치기 통과 때 다시 정치권과 재벌의 야합에 의해 일방적으로 도입되었고, 그에 따라 현재 2주 단위, 1개월 단위의 탄력적 근로시간제가 허용되고 있다. 2주 단위 탄력적 근로시간제의 경우 2주간이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 44시간을 초과하지 않는 범위 안에서 특정 주에 44시간의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수…

식별번호|KC-R-00923

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|자료집

  • 노동
  • 2001
노동시간단축 관련쟁점에 대한 민주노총 요구안

제목| 노동시간단축 관련쟁점에 대한 민주노총 요구안

설명|1. 월차휴가를 연차휴가로 통합함  2. 연차휴가 부여기준을 6월 이상 계속근무하여 전체 근로일의 8할 이상 출근자로 하고, 부여일수는 최소 22일로 하며, 근속년수 1년당 1일씩 가산하되 최대 32일까지 휴가 부여.    32일 초과분에 대해서는 휴가 대신 통상임금 지급가능  3. 6개월 미만 근속자에 대해서는 근속기간에 비례하여 연차휴가를 월할하여 부여함

식별번호|KC-R-00922

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 노동
  • 2001
2001년도 민주노총 임단투 진행현황(8월 31일 현재)

제목| 2001년도 민주노총 임단투 진행현황(8월 31일 현재)

설명|□ 교섭돌입률:  63.7%                (1005개노조 , 교섭가능한전체사업장수 대비) □ 교섭타결률:  58.5%                (588개 노조, 교섭돌입노조수 대비) □ 임금인상 평균요구율: 기본급기준 13.0%, 총액임금기준 14.0% □ 임금인상 평균타결율: 기본급 기준 7.4%, 총액임금기준 8.4%

식별번호|KC-R-00921

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 노동
  • 2001
근로기준법 개정법률안

제목| 근로기준법 개정법률안

설명|지난 7월 18일 국회에서 통과시키고, 8월14일 공포한 근로기준법 중 모성보호 관련 신구 비교 법률안

식별번호|KC-R-00920

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-04

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001
근로기준법시행령중개정령(안).시행규칙(안)

제목| 근로기준법시행령중개정령(안).시행규칙(안)

설명|2001년 7월 18일 국회 통과, 8월 14일 공포한 근로기준법 개정에 따라 8월 27일 입법예고하여 9월 17일까지 의견수렴 절차를 거칠 예정인 동법 시행령,시행규칙(안)

식별번호|KC-R-00919

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-04

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001
고용보험법개정법률안

제목| 고용보험법개정법률안

설명|지난 7월 18일 국회에서 통과시키고, 8월14일 공포한 고용보험법 중 모성보호 관련 신구 비교 법률안과 법 전문

식별번호|KC-R-00918

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-04

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001
[국감대응] 국정감사 대응 민주노총 자료 (1)

제목| [국감대응] 국정감사 대응 민주노총 자료 (1)

설명|2001년 9월 국정감사 관련 민주노총 국정감사 대응자료 전체  Ⅰ. 민주노총 국정감사 대응활동의 개괄     Ⅱ. 민주노총 선정 국정감사 주요내용    1. 사용자측의 구사대․용역깡패 동원 폭력행사 문제    2. 구속노동자 및 경찰폭력문제     1) 구속 및 수배 노동자      2) 집회 및 시위, 쟁의사업장의 경찰폭력    3. 노동3권 침해문제     1) 행정지도     2) 직권중재     2) 복수노조 노동기본권…

식별번호|KC-R-00917

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-04

기록유형|문서류

기록형태|자료집

  • 노동
  • 2001
산업경쟁력 강화 노동시장 유연성 확보가 핵심

제목| 산업경쟁력 강화 노동시장 유연성 확보가 핵심

설명|「국내외경제환경 변화와 한국의 산업경쟁력」세미나가 11.22(목) 오후 전경련회관에서 정태승 전경련 전무, 이석영 산자부 차관보 등 기업, 정부, 학계, 연구계의 150여명이 참석한 가운데 성황리에개최되었다.  정태승 전경련 전무는 「최근 심각하게 대두되고 있는 산업경쟁력 강화 및 청년 실업문제 해결을 위해서는 무엇보다도 노동시장의 유연성확보」가 관건이라고밝혔다. 특히 「주5일 근무제가 기업경쟁력을 저하하지 않고 효과적으로 추진되기…

식별번호|KC-R-01745

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2001-12-23

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 노동
  • 2001

제목| 노동개혁과 구조조정 성공은 정치적 리더십 중요

설명|전경련(www.fki.or.kr)은 12월 7일 발간한 [주요국의 노동개혁 사례와 시사점]이란 보고서에서, 우리나라의 노사관계가 여전히 대립적인 틀에서 벗어나지 못하고 있으며 특히 대기업과 공기업을 중심으로 노사갈등이 지속되어 우리 경제에 심각한 부담으로 작용하고 있다고 지적하였다. 동 보고서는 안정적 노사관계의 구축을 가로막는 주요 장애요인들과 향후 성공적인 노동개혁을 위한 정책과제를 영국, 미국, 뉴질랜드, 아르헨티나 등의 노동개혁 및…

식별번호|KC-R-01740

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2001-12-07

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 노동
  • 2001
노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제

제목| 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제

설명|1. 발표일시 : 2001. 5. 24(목) 2. 작성자 : 고용이 과장 3. 내용 : 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제를 통해 신속한 구조조정 및 경쟁력 강화를 위해 노동시장의 유연성 제고가 시급함을 지적한 

식별번호|KC-R-01389

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2001-05-24

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 1. 발표일시 : 2001. 5. 24(목) 2. 작성자 : 고용이 과장 3. 내용 : 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제를 통해 신속한 구조조정 및 경쟁력 강화를 위해 노동시장의 유연성 제고가 시급함을 지적한 
  • 노동
  • 2001
 검색결과 : 164건

제목| 고보법,근기법,고평법 시행령 개정(안)에 대한 민주노총 의견서

설명|1) 육아휴직급여 현실화 전산업 노동자 연평균 통상임금(정액급여)의 30% 확보 (계속)

식별번호|KC-R-00931

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-17

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001

제목| 남녀고용평등법 시행령, 시행규칙(안)

설명|지낮 7월 18일 통과된 남녀고용평등법 개정법률에 따라 시행령, 시행규직에 대한 노동부 개장(안) 입니다. 입법예고 기간은 8.23-9.17입니다.

식별번호|KC-R-00930

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-14

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001

제목| 고용보험법시행령개정(안)

설명|지난 7월 18일 국회에서 통과시키고, 8월14일 공포한 고용보험법에 따라 9월 3일부터 9월 22일까지 입법예고한 동법시행령 개정(안)입니다. - 주요내용 - / 생후 1년 미만의 영아를 가진 노동자가 육아휴직을 할 경우 급여액은 월 10만원 지급함 / 60일에서 90일로 늘어난 산전후 휴가의 추가 30일 지급분은 통상임금을 지급하되, 상한액은 하루 4만5천원(30일 기준 : 월 135만원)이고 하한액은 최저임금(월급…

식별번호|KC-R-00925

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001

제목| 남녀고용평등법개정법률안

설명|2001년 7월 18일 국회통과, 8월 14일 공포한 남녀고용평등법개정법률안

식별번호|KC-R-00924

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001

제목| [정책자료]탄력적 근로시간제 확대방안의 문제점

설명|탄력적 근로시간제는 80년 국보위에 의해 도입되었다가 87년 노동자 대투쟁 이후 폐지되었으나 96년 노동법 날치기 통과 때 다시 정치권과 재벌의 야합에 의해 일방적으로 도입되었고, 그에 따라 현재 2주 단위, 1개월 단위의 탄력적 근로시간제가 허용되고 있다. 2주 단위 탄력적 근로시간제의 경우 2주간이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 44시간을 초과하지 않는 범위 안에서 특정 주에 44시간의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수…

식별번호|KC-R-00923

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|자료집

  • 노동
  • 2001

제목| 노동시간단축 관련쟁점에 대한 민주노총 요구안

설명|1. 월차휴가를 연차휴가로 통합함  2. 연차휴가 부여기준을 6월 이상 계속근무하여 전체 근로일의 8할 이상 출근자로 하고, 부여일수는 최소 22일로 하며, 근속년수 1년당 1일씩 가산하되 최대 32일까지 휴가 부여.    32일 초과분에 대해서는 휴가 대신 통상임금 지급가능  3. 6개월 미만 근속자에 대해서는 근속기간에 비례하여 연차휴가를 월할하여 부여함

식별번호|KC-R-00922

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 노동
  • 2001

제목| 2001년도 민주노총 임단투 진행현황(8월 31일 현재)

설명|□ 교섭돌입률:  63.7%                (1005개노조 , 교섭가능한전체사업장수 대비) □ 교섭타결률:  58.5%                (588개 노조, 교섭돌입노조수 대비) □ 임금인상 평균요구율: 기본급기준 13.0%, 총액임금기준 14.0% □ 임금인상 평균타결율: 기본급 기준 7.4%, 총액임금기준 8.4%

식별번호|KC-R-00921

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-05

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 노동
  • 2001

제목| 근로기준법 개정법률안

설명|지난 7월 18일 국회에서 통과시키고, 8월14일 공포한 근로기준법 중 모성보호 관련 신구 비교 법률안

식별번호|KC-R-00920

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-04

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001

제목| 근로기준법시행령중개정령(안).시행규칙(안)

설명|2001년 7월 18일 국회 통과, 8월 14일 공포한 근로기준법 개정에 따라 8월 27일 입법예고하여 9월 17일까지 의견수렴 절차를 거칠 예정인 동법 시행령,시행규칙(안)

식별번호|KC-R-00919

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-04

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001

제목| 고용보험법개정법률안

설명|지난 7월 18일 국회에서 통과시키고, 8월14일 공포한 고용보험법 중 모성보호 관련 신구 비교 법률안과 법 전문

식별번호|KC-R-00918

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-04

기록유형|문서류

기록형태|일반문서

  • 노동
  • 2001

제목| [국감대응] 국정감사 대응 민주노총 자료 (1)

설명|2001년 9월 국정감사 관련 민주노총 국정감사 대응자료 전체  Ⅰ. 민주노총 국정감사 대응활동의 개괄     Ⅱ. 민주노총 선정 국정감사 주요내용    1. 사용자측의 구사대․용역깡패 동원 폭력행사 문제    2. 구속노동자 및 경찰폭력문제     1) 구속 및 수배 노동자      2) 집회 및 시위, 쟁의사업장의 경찰폭력    3. 노동3권 침해문제     1) 행정지도     2) 직권중재     2) 복수노조 노동기본권…

식별번호|KC-R-00917

생산자|전국민주노동조합총연맹

출처|전국민주노동조합총연맹

날짜|2001-09-04

기록유형|문서류

기록형태|자료집

  • 노동
  • 2001

제목| 산업경쟁력 강화 노동시장 유연성 확보가 핵심

설명|「국내외경제환경 변화와 한국의 산업경쟁력」세미나가 11.22(목) 오후 전경련회관에서 정태승 전경련 전무, 이석영 산자부 차관보 등 기업, 정부, 학계, 연구계의 150여명이 참석한 가운데 성황리에개최되었다.  정태승 전경련 전무는 「최근 심각하게 대두되고 있는 산업경쟁력 강화 및 청년 실업문제 해결을 위해서는 무엇보다도 노동시장의 유연성확보」가 관건이라고밝혔다. 특히 「주5일 근무제가 기업경쟁력을 저하하지 않고 효과적으로 추진되기…

식별번호|KC-R-01745

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2001-12-23

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 노동
  • 2001

제목| 노동개혁과 구조조정 성공은 정치적 리더십 중요

설명|전경련(www.fki.or.kr)은 12월 7일 발간한 [주요국의 노동개혁 사례와 시사점]이란 보고서에서, 우리나라의 노사관계가 여전히 대립적인 틀에서 벗어나지 못하고 있으며 특히 대기업과 공기업을 중심으로 노사갈등이 지속되어 우리 경제에 심각한 부담으로 작용하고 있다고 지적하였다. 동 보고서는 안정적 노사관계의 구축을 가로막는 주요 장애요인들과 향후 성공적인 노동개혁을 위한 정책과제를 영국, 미국, 뉴질랜드, 아르헨티나 등의 노동개혁 및…

식별번호|KC-R-01740

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2001-12-07

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 노동
  • 2001

제목| 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제

설명|1. 발표일시 : 2001. 5. 24(목) 2. 작성자 : 고용이 과장 3. 내용 : 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제를 통해 신속한 구조조정 및 경쟁력 강화를 위해 노동시장의 유연성 제고가 시급함을 지적한 

식별번호|KC-R-01389

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2001-05-24

기록유형|문서류

기록형태|보고서/논문

  • 1. 발표일시 : 2001. 5. 24(목) 2. 작성자 : 고용이 과장 3. 내용 : 노동시장 유연성 제고를 위한 제도개선 과제를 통해 신속한 구조조정 및 경쟁력 강화를 위해 노동시장의 유연성 제고가 시급함을 지적한 
  • 노동
  • 2001