검색

 검색결과 : 105건

  • 연도  2000
  • 출처  전국경제인연합회
  • 기록형태  보도자료
올해 기업시설투자 본격적인 회복세 시현 (2000.05.18)

제목| 올해 기업시설투자 본격적인 회복세 시현 (2000.05.18)

식별번호|KC-R-03189

생산자|경제조사팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-05-18

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
기업 구조조정이후 대기업 규제논리 전환 주장 (2000.04.03)

제목| 기업 구조조정이후 대기업 규제논리 전환 주장 (2000.04.03)

식별번호|KC-R-03153

생산자|규제개혁팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-04-03

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
올해 기업의 정보화 및 연구개발투자, 큰폭 증가 전망 (2000.5.25)

제목| 올해 기업의 정보화 및 연구개발투자, 큰폭 증가 전망 (2000.5.25)

식별번호|KC-R-03247

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-05-25

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
전경련, 기업구조조정관련 제도정비 개선건의 (2000.7.20)

제목| 전경련, 기업구조조정관련 제도정비 개선건의 (2000.7.20)

식별번호|KC-R-03224

생산자|기업경영팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-07-20

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
전경련 보도자료 (2000.7까지)

제목| 전경련 보도자료 (2000.7까지)

식별번호|KC-R-03220

생산자|미상

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-07-00

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전경련 보도자료 (2000.7까지)
  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
손병두 부회장, 국가경쟁력委 설치 김 대통령에 건의

제목| 손병두 부회장, 국가경쟁력委 설치 김 대통령에 건의

설명|전경련 손병두 상근부회장은 29일, 재경부에서 열린 김대중 대통령 주재 국가경쟁력 점검회의를통해, 2000년 현재 우리 산업 및 수출의 경쟁력을 점검하고 국가경쟁력 강화를 위해 정부와 민간이 함께 참여하는국가경쟁력강화민관위원회의 설치를 건의하였다. 이에 김대중 대통령은 적극 검토할 것을 약속하는 등 민간경제계의 건의를수렴하여 기업의 경쟁력을 강화하기 위해 정부가 적극 지원할 것임을 시사하였다. (붙임) 국가경쟁력 점검회의 손병두 부회장발언내용

식별번호|KC-R-01637

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-29

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
기업구조조정은 빅딜 보다는 지주회사를 활용해야

제목| 기업구조조정은 빅딜 보다는 지주회사를 활용해야

설명|기업 구조조정은 빅딜(대규모사업교환) 같은 정책보다는 지주회사의 활용이나 소유권.경영권 이전을통해 추진하는 것이 바람직한 것으로 지적됐다. 전국경제인연합회는 IBRD(세계은행)의 지원으로 호주국립대학에 용역을 의뢰해 규제개혁에관한 보고서를 제출받은 결과 이같은 방안이 제시됐다고 17일 밝혔다. 보고서에 따르면 우리나라의 경쟁정책은 대기업이라는이유 또는 시장점유율이 높다는 이유로 차별적으로 대우하는 것 등이 문제로 대기업에 대한 별도의 제약없이…

식별번호|KC-R-01636

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-28

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
대기업집단 지정제도, 위헌소지 있다

제목| 대기업집단 지정제도, 위헌소지 있다

설명|공정거래법에서 대규모기업집단을 지정하고 상호출자 및 출자총액을 제한하는 조치는 위헌 소지가 있다는주장이 제기됐다. 전국경제인연합회와 한국공법학회가 공동으로 19일 서울 여의도 전경련회관에서 개최한 「구조조정과법치주의 확립방안 세미나」에서 김성수 연세대 교수(법학)는 "공정거래법은 대규모기업집단이 어떠한 기업의 집단인지 그 개념을 정의한규정을 갖고 있지 못하고, 지정 기준도 모두 대통령령에 포괄적으로 위임하고 있다는 점에서 위헌 소지가…

식별번호|KC-R-01635

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-20

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| SOC 투자확대 및 공사입찰방식 개선 필요

설명|건설업은 IMF 이후 지속된 건설경기 위축과 주요 건설업체의 해외 신인도하락에 따른 해외건설 수주 어려움으로 사상 최악의 위기상황을 겪고 있다. 전경련이 최근 국내 건설사 272개 업체를대상으로 조사한 결과, 건설산업의 주요 침체요인은 건설공사 물량 감소(39%), 건설업체 수의 증가(27%), 잘못된낙찰제도(17%), 아파트 분양시장 침체(12%), 자금조달 애로(4%), 준농림지 개발억제(1%)로 조사되었다. 153개사(상장기업 41개사,…

식별번호|KC-R-01634

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-14

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
증권관련 집단소송제, 순기능보다 부작용이 더 크다

제목| 증권관련 집단소송제, 순기능보다 부작용이 더 크다

설명|전국경제인연합회는 최근 도입 검토중인 증권관련 집단소송제와 관련, 동 제도의 도입은 장점보다부작용이 많아 현 시점에서 제도도입을 서둘러서는 안된다는 입장을 분명히 했다. 전경련은 [증권관련 집단소송제] 제하의보고서를 통해 집단소송제는 미국 등 일부 국가에서 엄격한 기준 아래 제한적으로 운용되고 있으며, 우리나라와 같이 대륙법 체계인국가에서는 시행키 어려운 제도라고 지적하면서, 일본·프랑스·독일 등 선진국에서조차 효과가 검증되지 않은 동 제도를…

식별번호|KC-R-01633

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-12

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 규제개혁, 성과 있었다

설명|기업체들의 상당수가 정부의 규제개혁 조치의 성과를 긍정적으로 평가하고 있는 것으로 나타났다. 전국경제인연합회가 회원사 364곳을 대상으로 토지, 물류, 세제, 대기업정책 등 10개 분야별로 조사해 10일발표한 `규제개혁 체감도 조사분석' 결과에 따르면 전체의 62.7%가 규제개혁의 `성과가 있다'고 응답했다. 분야별로는 외환거래분야에서 규제개혁의 성과가 있었다는 응답이 80%에 달했고 물류.유통 68.9%, 세제 68.5%, 환경 63.7%,…

식별번호|KC-R-01632

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-11

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 박준영 청와대 공보수석 초청 오찬간담회 개최

설명|전경련 산하 3개 위원회(경제사회위원회, 경제홍보위원회, 사회공헌위원회)는 6일(수), 전경련회관 20층 경제인클럽 난초홀에서박준영 청와대 공보수석을 초청한 가운데 간담회를 개최하였다. 이번 간담회에서 박준영 수석은「대통령의 국정철학과 새 한반도시대」를 주제로 강연을 하였으며 참석자들과 자유로운 토론이 진행되었다. 박 수석은 “노사관계가 변해야 하며 특히 노조도 의식을 바꿔야한다”고 말했다. 박수석은 이날 전경련 초청으로 열린 오찬 간담회에…

식별번호|KC-R-01631

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-07

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
12월 기업체감경기 28개월만에 최저

제목| 12월 기업체감경기 28개월만에 최저

설명|본회가 매월 업종별매출액기준 600대 기업을 대상으로 실시하는 기업경기동향조사에 의하면, 12월 기업경기실사지수(BSI : BussinessSurvey Index)는 68.0으로 나타나 전월에 비해 크게 악화될 것으로 조사되었다. 이로써 기업경기는 10월 이후 연속 100 이하의 부진을 보이고 있고, 98년 8월(66.0)이후 28개월만에 최저치를 기록하였다. 또한 계절적 요인을 감안한 계절조정 BSI 전망치도 71.3으로 크게 악화되어, 올해…

식별번호|KC-R-01630

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-06

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
급격한 원화절하가 산업에 미치는 영향

제목| 급격한 원화절하가 산업에 미치는 영향

설명|원화절하는 국내 산업의수출경쟁력을 제고시키고 수출물량 증가로 연계되는 것이 일반적인 경제현상이다. 따라서, 원자재 수입의존도가 낮고 매출 중 수출의존도가높은 수출주도 업종에서는 채산성이 즉각적으로 개선될 것으로 보인다. 예를 들어, 수출비중이 높은 조선이나 섬유산업에서 긍정적인 효과가나타날 것으로 전망된다. 하지만, 최근 우리의 경제상황하에서는 원화의 평가절하가 수출증가에 따른 매출증가와 채산성제고라는 측면으로 반드시 연계되지는 않을 것으로…

식별번호|KC-R-01629

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-05

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 환율의 안정적 운용과 기업의 환리스크관리 지원 필요

설명|전경련은 지난 주말에 이어 12월 4일(월) 주요 기업의외환·무역금융 담당자로 구성된 「외환실무간담회」와 「외환전문가회의」를 잇따라 개최하고, 최근 환율급등 현상과 이에 따른 기업경영에의파급영향 및 환리스크 관리방안에 대해 논의하였다. 이 날 회의에서 참석자들은 최근 환율급등 현상이 기업의 환위험노출을증대시킨 만큼 효율적 환위험관리를 위한 기업의 대응과 정책당국의 노력이 필요한 것으로 지적하였다. 참석자들은 우선 최근 환율의 급등이국내…

식별번호|KC-R-01628

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-05

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
노동개혁은 확고한 원칙 아래 정공법으로 접근해야

제목| 노동개혁은 확고한 원칙 아래 정공법으로 접근해야

설명|전국경제인연합회(회장 : 김각중)은 12월 1일(금) 07:30부터 경제인클럽에서 최근 노동현안과 관련, 주요기업(그룹) 인사 노무담당 임원회의를 개최하였다. 이날 회의에서 참석자들은 정부가 추진하고 있는 4대부문 개혁이 궁극적으로 인력조정문제로 귀착되는 현실을 감안할 때노동개혁이 여타부문 개혁성공의 관건이 되고 있으므로, 정부는 이번 상황을 마지막 기회로 삼아 노동개혁에 대해 보다 확고한 원칙을가지고 정공법적으로 접근함으로써 신속하게…

식별번호|KC-R-01627

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-02

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회(회장 : 김각중)은 12월 1일(금) 07:30부터 경제인클럽에서 최근 노동현안과 관련, 주요기업(그룹) 인사 노무담당 임원회의를 개최하였다. 이날 회의에서 참석자들은 정부가 추진하고 있는 4대부문 개혁이 궁극적으로 인력조정문제로 귀착되는 현실을 감안할 때노동개혁이 여타부문 개혁성공의 관건이 되고 있으므로, 정부는 이번 상황을 마지막 기회로 삼아 노동개혁에 대해 보다 확고한 원칙을가지고 정공법적으로 접근함으로써 신속하게
  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| IEA 가입추진, 신중히 대처해야

설명|전경련 손병두부회장은 11월 29일(수) 오전, 방한 중인 윌리암 람세이(William Ramsay) 국제에너지기구(InternationalEnergy Agency: IEA) 사무차장을 접견하고 한국의 IEA 가입에 대한 의견을 교환하였다. 손병두 부회장은 IEA 사무차장을 만난 자리에서 우리나라의 IEA 가입은 비축유 증대에 따른 국민부담 및 기업의 부담 증가 우려 등을 감안, 보다신중히 추진해야 할 필요성이 있음을 강조하였다. 한국정부는…

식별번호|KC-R-01626

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-11-30

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
제조기업의 62.2% B2B 추진중

제목| 제조기업의 62.2% B2B 추진중

설명|전국경제인연합회(회장: 김각중)와 중소기업협동조합중앙회(회장: 김영수)는 최근 (8.31∼9.9) 제조업체 236개사(전경련 98개사, 중기협 128개사)를대상으로『기업간 전자상거래 추진현황 및 전망조사』를 공동으로 실시하고 그 결과를 발표했다. 조사 결과, 현재 B2B 전자상거래를 통한 구매 및 판매 비중은 각각 1.8%, 1.2%밖에 안되고 있으나 B2B 전자상거래를 통한 구매 및 판매가 경영에도움이 된다고 응답한 기업은 각각 90.1%,…

식별번호|KC-R-01625

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-11-28

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회(회장: 김각중)와 중소기업협동조합중앙회(회장: 김영수)는 최근 (8.31∼9.9) 제조업체 236개사(전경련 98개사, 중기협 128개사)를대상으로『기업간 전자상거래 추진현황 및 전망조사』를 공동으로 실시하고 그 결과를 발표했다. 조사 결과, 현재 B2B 전자상거래를 통한 구매 및 판매 비중은 각각 1.8%, 1.2%밖에 안되고 있으나 B2B 전자상거래를 통한 구매 및 판매가 경영에도움이 된다고 응답한 기업은 각각 90.1
  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
30대그룹 상장 계열사 지배구조 현황 분석

제목| 30대그룹 상장 계열사 지배구조 현황 분석

설명|최근 전경련은 30대그룹 상장계열사(107개, 금융보험사 제외)의 지배구조 현황을분석한 보고서(30대기업집단 상장법인의 지배구조 현황 분석)를 발표했다. 동 보고서에 따르면 2000.6월말 현재, 30대그룹상장계열사의 평균 사외이사 수는 2.9명이며, 2000년 상반기중 이사회는 평균 10.7회가 열려 2주에 한번 꼴로 이사회가 개최되는등 이사회 기능이 크게 활성화되고 있는 것으로 밝혀졌다. 한편, 2000.6월말 현재, 이사회내 사외이사의…

식별번호|KC-R-01624

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-11-27

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
전경련 국제자문단회의, 12월 12~13일 개최

제목| 전경련 국제자문단회의, 12월 12~13일 개최

설명|-전경련, ‘새로운 시대의 도전과 기회’를 주제로 제2회 국제자문단 회의(Seoul EconomicForum)를 12월 12-13일 양일간 개최키로 결정 전경련은 지난해부터 운영해 오고 있는 국제자문단회의를 올해는 12월 12-13일 양일에 걸쳐 ‘새로운 시대의 도전과 기회(Opportunities and Challenges inthe New Era)’라는 주제로 개최키로 결정하였다. 올해의 전경련 국제자문단 회의에는 이광요 전 싱가포르 총리를…

식별번호|KC-R-01623

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-11-20

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 제3회 전경련 이사회 결과 발표문

설명|전경련은 11월 9일 11시부터 12시까지 제 3회 이사회를개최했다. 김각중 회장이 주재한 이날 회의에서는 최근 국내경제동향과 기업자금시장 경색 대책에 관하여 의견을교환하였다. 한편 이날 이사회에서는 이번과 같은 부실기업의 일시 무더기 퇴출추진은 기업금융경색을 심화시키는 등 부작용이많다고 지적하고, 앞으로는 부실기업이 시장에서 상시적으로 시장원리에 따라 퇴출되는 체제를 가동해나가야 함을 강조했다. 또 이사회에서는 신속하고 원활한 구조조정이…

식별번호|KC-R-01622

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-11-09

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 개혁의 과감한 진전을 위한 제언

설명|Robert F. Felton 맥킨지 서울사무소 대표 초청 최고경영자 월례조찬회강연자료 맥킨지가 거의 3년 전에, 유동성 위기를 극복하기 위해 어떤 조치를 취해야 할지와 위기 상황의결과로 전체 경제가 금융 경색을 겪을 것임을 골자로 하여 제시하였던 금융 부문에 대한 예측은 상당히 정확히 들어 맞았다. 그런데유동성 위기는 성공적으로 극복했지만, 기업 부문 구조조정 분야에서 몇몇 중요 과제들은 그 추진 속도가 일정보다 크게 뒤지고 있는…

식별번호|KC-R-01621

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-11-08

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
11월 기업체감경기 크게 악화 전망

제목| 11월 기업체감경기 크게 악화 전망

설명|본회가 매월 업종별 매출액기준 600대 기업을대상으로 실시하는 기업경기동향조사에 의하면, 11월 기업경기실사지수(BSI : Bussiness Survey Index)는 81.0으로 나타나 전월에 비해 크게 부진할 것으로 조사되었다. 이로써 기업경기는 10월에 이어 연속 100이하의 부진을 보였다 또한계절적 요인을 감안한 계절조정 BSI 전망치도 78.9로 크게 악화되어, 6월부터 6개월 연속 100 이하를 기록하였다. 기업경기실사지수가 100…

식별번호|KC-R-01620

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-11-06

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 이하이면 금월의 경기가 전월보다 나빠질 것이라고 응답한 기업이 더 많아 경기가 악화될 것으로 판단한다. 이처럼 기업체감경기가 부진세를 나타내는 것은 금융시장 불안 지속에 따른 기업의 자금경색, 유가상승 등에 따른 채산성악화, 소비심리 위축, 금융 및 기업구조조정에 대한 불안감 등에 기인하는 것으로 분석된다. (이하생략, 붙임자료참조) (붙임) 보도자료 전문
  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 11.3 부실기업 퇴출조치에 대한 코멘트

설명|많은 수의 부실기업을 일시에 퇴출시킨 이번 조치로 인해 실물경제에 상당한 충격을 주지 않을까 염려된다. 부실기업의 퇴출은 불가피하나 협력업체들의연쇄도산으로 이어질 가능성과, 기업금융시장이 더욱 경색되어 선의의 기업들이 일시적인 유동성 위기에 직면할 것이우려된다. 정부는 이러한 피해와 예상되는 부작용을 최소화하도록 한시적인 특별금융지원대책을 강구해야 할 것이다. 또 기업및 금융구조조정이 원활하고도 신속하게 추진될 수 있도록 노동시장의 유연성 제고…

식별번호|KC-R-01619

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-11-03

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 기업과 NGO, 개혁주체로서의 공감대 형성

설명|시민단체와 기업계가 그동안 상호 대립적이었던 관계로 부터 벗어나 경제적, 사회적 관점에서 양측의역할에 대한 타당성을 인정하고 향후 경제사회적 활동에서도 국가경제 발전이라는 공동의 목표 아래 협력적 관계를 통한 연대방안을 모색키로하였다. 24일 전경련회관 3층 대의실에서 전국경제인연합회와 한국시민단체협의회(이하 시민협)와 공동으로 개최한 [기업과 시민단체간협력촉진을 위한 과제] 세미나에서 양측의 발표자들은 그간 기업과 시민단체와의 관계와 최근의…

식별번호|KC-R-01618

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-10-26

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 전경련, 최근 경제현안에 대하여 민주당과 정책협의

설명|전국경제인연합회경제정책·기업경영·규제개혁·금융제도 등 4개 위원회는 공동으로 10월 18일 저녁 전경련회관 경제인클럽에서 이해찬 민주당 정책위의장을초청하여 간담회를 갖고 최근 경제현안에 대하여 폭넓은 의견을 교환하였다. 이날 회의에서는 거시경제정책 방향, 금융 및기업 구조조정 현안, 기업지배구조 개선 정책, 공정거래법 관련 사항, 노동시장 유연성 제고, 준조세 경감방안 등이 주요 의제로논의되었다. 전경련은 간담회에서 최근 법무부 자문단의…

식별번호|KC-R-01617

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-10-18

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 재계와 시민단체가 만난다

설명|전국경제인연합회는 한국시민단체협의회와 공동으로 오는 10월 24일(화) 전경련회관에서 '21세기 국가경제 발전을 위한 시민단체와 기업간 협력방안 세미나'를 개최한다. 전경련과 시민단체는처음으로 개최하는 이번 공동세미나를 통하여 지금까지 상호간 접점없이 일방적으로 자신의 입장만을 표명해 왔던 관행에서 탈피하여 상호이해 증진의 계기를 마련하고 향후의 국가경제 발전에 있어 상호간의 발전적인 협력방안을 모색하게 된다. 이 세미나에서는 시민단체는…

식별번호|KC-R-01616

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-10-17

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 2000년 10월 회장단회의 발표문

설명|전경련은 10월 12일(목) 10시부터 12시까지 정례 회장단회의를 개최했다. 김각중 회장이 주재한 이날 회의에는 최근 당면한 경제현안과제에관해 의견을 교환하였다. 회장단은 최근 기업구조조정 추진과정에서 자금시장이 극도로 경색되고 있을 뿐만 아니라 선의의기업들까지 자금조달에 커다란 어려움을 초래하고 있다고 지적하고 제2차 기업구조조정을 최대한 조속히 마무리해 줄 것을 촉구했다. 이와 더불어 회장단은 부실기업 퇴출의 주요기준으로 채택하고 있는…

식별번호|KC-R-01615

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-10-12

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
자유무역 협정, 우리경제에 긍정적으로 작용할 전망

제목| 자유무역 협정, 우리경제에 긍정적으로 작용할 전망

설명|전경련은 주요 국가와의 자유무역협정 체결 논의에 대하여 9월 7일~31일, 대미 수출·투자비중이 높은 국내 75개 업체를 대상으로 설문조사를실시하였다. 동 조사에 따르면 우리 업계는 주요 국가와의 자유무역협정 체결이 우리 경제에 긍정적으로 작용할 것이라고 생각하고 있는것으로 조사되었다. 자유무역협정이 우리경제에 어떠한 영향을 미칠 것으로 생각하는지에 대한 질문에 응답업체의 88.6%가 긍정적인영향을 미칠 것이라고 응답하였으며 부정적인 영향을…

식별번호|KC-R-01614

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-10-10

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
10월 기업체감경기 부진 전망

제목| 10월 기업체감경기 부진 전망

설명|본회가매월 업종별 매출액기준 600대 기업을 대상으로 실시하는 기업경기동향조사에 의하면, 10월 기업경기실사지수(BSI :Bussiness Survey Index)는 91.8로 나타나 전월에 비해 부진할 것으로 조사되었다. 이로써 9월중 100이상으로상승했던 기업경기는 한달만에 다시 100이하로 하락하였다. 또한 계절적 요인을 감안한 계절조정 BSI 전망치는 88.1로 크게부진하여, 7월부터 4개월 연속 100 이하를 기록하였다.…

식별번호|KC-R-01613

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-10-07

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000
 검색결과 : 105건

제목| 올해 기업시설투자 본격적인 회복세 시현 (2000.05.18)

식별번호|KC-R-03189

생산자|경제조사팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-05-18

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 기업 구조조정이후 대기업 규제논리 전환 주장 (2000.04.03)

식별번호|KC-R-03153

생산자|규제개혁팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-04-03

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 올해 기업의 정보화 및 연구개발투자, 큰폭 증가 전망 (2000.5.25)

식별번호|KC-R-03247

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-05-25

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 전경련, 기업구조조정관련 제도정비 개선건의 (2000.7.20)

식별번호|KC-R-03224

생산자|기업경영팀

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-07-20

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 전경련 보도자료 (2000.7까지)

식별번호|KC-R-03220

생산자|미상

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-07-00

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전경련 보도자료 (2000.7까지)
  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 손병두 부회장, 국가경쟁력委 설치 김 대통령에 건의

설명|전경련 손병두 상근부회장은 29일, 재경부에서 열린 김대중 대통령 주재 국가경쟁력 점검회의를통해, 2000년 현재 우리 산업 및 수출의 경쟁력을 점검하고 국가경쟁력 강화를 위해 정부와 민간이 함께 참여하는국가경쟁력강화민관위원회의 설치를 건의하였다. 이에 김대중 대통령은 적극 검토할 것을 약속하는 등 민간경제계의 건의를수렴하여 기업의 경쟁력을 강화하기 위해 정부가 적극 지원할 것임을 시사하였다. (붙임) 국가경쟁력 점검회의 손병두 부회장발언내용

식별번호|KC-R-01637

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-29

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 기업구조조정은 빅딜 보다는 지주회사를 활용해야

설명|기업 구조조정은 빅딜(대규모사업교환) 같은 정책보다는 지주회사의 활용이나 소유권.경영권 이전을통해 추진하는 것이 바람직한 것으로 지적됐다. 전국경제인연합회는 IBRD(세계은행)의 지원으로 호주국립대학에 용역을 의뢰해 규제개혁에관한 보고서를 제출받은 결과 이같은 방안이 제시됐다고 17일 밝혔다. 보고서에 따르면 우리나라의 경쟁정책은 대기업이라는이유 또는 시장점유율이 높다는 이유로 차별적으로 대우하는 것 등이 문제로 대기업에 대한 별도의 제약없이…

식별번호|KC-R-01636

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-28

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 대기업집단 지정제도, 위헌소지 있다

설명|공정거래법에서 대규모기업집단을 지정하고 상호출자 및 출자총액을 제한하는 조치는 위헌 소지가 있다는주장이 제기됐다. 전국경제인연합회와 한국공법학회가 공동으로 19일 서울 여의도 전경련회관에서 개최한 「구조조정과법치주의 확립방안 세미나」에서 김성수 연세대 교수(법학)는 "공정거래법은 대규모기업집단이 어떠한 기업의 집단인지 그 개념을 정의한규정을 갖고 있지 못하고, 지정 기준도 모두 대통령령에 포괄적으로 위임하고 있다는 점에서 위헌 소지가…

식별번호|KC-R-01635

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-20

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| SOC 투자확대 및 공사입찰방식 개선 필요

설명|건설업은 IMF 이후 지속된 건설경기 위축과 주요 건설업체의 해외 신인도하락에 따른 해외건설 수주 어려움으로 사상 최악의 위기상황을 겪고 있다. 전경련이 최근 국내 건설사 272개 업체를대상으로 조사한 결과, 건설산업의 주요 침체요인은 건설공사 물량 감소(39%), 건설업체 수의 증가(27%), 잘못된낙찰제도(17%), 아파트 분양시장 침체(12%), 자금조달 애로(4%), 준농림지 개발억제(1%)로 조사되었다. 153개사(상장기업 41개사,…

식별번호|KC-R-01634

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-14

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 증권관련 집단소송제, 순기능보다 부작용이 더 크다

설명|전국경제인연합회는 최근 도입 검토중인 증권관련 집단소송제와 관련, 동 제도의 도입은 장점보다부작용이 많아 현 시점에서 제도도입을 서둘러서는 안된다는 입장을 분명히 했다. 전경련은 [증권관련 집단소송제] 제하의보고서를 통해 집단소송제는 미국 등 일부 국가에서 엄격한 기준 아래 제한적으로 운용되고 있으며, 우리나라와 같이 대륙법 체계인국가에서는 시행키 어려운 제도라고 지적하면서, 일본·프랑스·독일 등 선진국에서조차 효과가 검증되지 않은 동 제도를…

식별번호|KC-R-01633

생산자|전국경제인연합회

출처|전국경제인연합회

날짜|2000-12-12

기록유형|문서류

기록형태|보도자료

  • 전국경제인연합회
  • 보도자료
  • 2000

제목| 규제개혁, 성과 있었다

